Sessionsdaten 2024
Informationen zu den Session
Die Sitzungen des Kantonsrates sind öffentlich zugänglich. Gäste sind auf der Tribüne herzlich willkommen. Gruppen melden sich bitte per E-Mail beim Sekretariat Kantonsrat an.
Aufzeichnungen der Sessionen finden Sie hier.
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aktuelles und Informationen
Die Traktandenliste steht jeweils 10 Tage vor der Session zum Download bereit.
Wenn Sie auf das Datum der Session klicken, erhalten Sie die Traktandenliste und sobald vorhanden das Kurzprotokoll, die Anwesenheitslisten und die Abstimmungsresultate.
Weitere Termine
Präsidentenfeier:
Dienstag, 18. Juni 2024, abends
Fraktionsausflüge:
Dienstag, 10. September 2024, nachmittags
Gottesdienste:
Dienstag, 19. März 2024, 8.00 Uhr
Dienstag, 3. Dezember 2024, 8.00 Uhr
Sessionsunterlagen abonnieren
Falls Sie eine E-Mail-Benachrichtigung wünschen, wenn eine neue Traktandenliste, ein neues Kurzprotokoll oder eine neue Anwesenheitsliste aufgeschaltet werden, können Sie hier ein Abo lösen.