Sessionsdaten 2022
Informationen zu den Session
Die Sitzungen des Kantonsrates sind öffentlich zugänglich. Die Aufnahmen der Sessionen Juni 2020 bis März 2022 finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Kantons Luzern.
Ab Mai 2022 sind die Aufnahmen hier zu finden.
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Aktuelles und Informationen
Die Traktandenliste steht jeweils ca. 10 Tage vor der Session zum Download bereit.
Wenn Sie auf das Datum der Session klicken, erhalten Sie die Traktandenliste und sobald vorhanden das Kurzprotokoll, die Anwesenheitslisten und die Abstimmungsresultate.
Weitere Termine
Präsidentenfeier:
Dienstag, 21. Juni 2022, abends
Fraktionsausflüge:
Dienstag, 13. September 2022, nachmittags
Gottesdienst:
Dienstag, 29. November 2022, 8.00 Uhr
Sessionsunterlagen abonnieren
Falls Sie eine E-Mail-Benachrichtigung wünschen, wenn eine neue Traktandenliste, ein neues Kurzprotokoll oder eine neue Anwesenheitsliste aufgeschaltet werden, können Sie hier ein Abo lösen.