Kanton
Revision des Steuergesetzes (Steuergesetzrevision 2025)
Provisorisches Schlussresultat
(22.09.2024, 12:45 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 13'916 | 8'765 | 61.36% | 44.24% |
Luzern-Land | 21'235 | 9'797 | 68.43% | 44.35% |
Hochdorf | 13'549 | 6'864 | 66.37% | 44.45% |
Sursee | 17'493 | 7'245 | 70.71% | 46.83% |
Willisau | 10'918 | 6'090 | 64.19% | 45.97% |
Entlebuch | 6'325 | 2'518 | 71.53% | 53.08% |
|
Total | 83'436 | 41'279 | 66.90% | 45.57% |
Die Revision des Steuergesetzes (Steuergesetzrevision 2025) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.