Kanton
Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(24.09.2024, 10:51 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 12'430 | 10'972 | 53.12% | 44.24% |
Luzern-Land | 10'967 | 21'493 | 33.79% | 45.88% |
Hochdorf | 5'635 | 15'874 | 26.20% | 46.29% |
Sursee | 6'578 | 19'714 | 25.02% | 49.16% |
Willisau | 3'239 | 14'931 | 17.83% | 48.62% |
Entlebuch | 1'262 | 8'217 | 13.31% | 56.23% |
Auslandschweizer/innen | 604 | 620 | 49.35% | 19.32% |
|
Total | 40'715 | 91'821 | 30.72% | 46.62% |
Die Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.