Kanton
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
Definitives Schlussresultat
(26.11.2024, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 9'059 | 17'231 | 34.46% | 49.87% |
Luzern-Land | 16'878 | 15'821 | 51.62% | 46.49% |
Hochdorf | 10'551 | 8'958 | 54.08% | 42.58% |
Sursee | 13'600 | 10'096 | 57.39% | 44.72% |
Willisau | 8'101 | 6'596 | 55.12% | 39.88% |
Entlebuch | 4'467 | 2'696 | 62.36% | 43.11% |
Auslandschweizer/innen | 724 | 537 | 57.41% | 19.92% |
|
Total | 63'380 | 61'935 | 50.58% | 44.47% |
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.