Kanton
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)
Definitives Schlussresultat
(26.11.2024, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'095 | 18'182 | 30.81% | 49.87% |
Luzern-Land | 16'229 | 16'541 | 49.52% | 46.52% |
Hochdorf | 10'228 | 9'339 | 52.27% | 42.69% |
Sursee | 13'245 | 10'457 | 55.88% | 44.71% |
Willisau | 8'135 | 6'586 | 55.26% | 39.88% |
Entlebuch | 4'464 | 2'716 | 62.17% | 43.14% |
Auslandschweizer/innen | 641 | 623 | 50.71% | 19.92% |
|
Total | 61'037 | 64'444 | 48.64% | 44.49% |
Die Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.