Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
Definitives Schlussresultat
(26.11.2024, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 14'092 | 11'505 | 55.05% | 49.87% |
Luzern-Land | 20'222 | 12'280 | 62.22% | 46.46% |
Hochdorf | 11'996 | 7'426 | 61.77% | 42.60% |
Sursee | 15'291 | 8'305 | 64.80% | 44.74% |
Willisau | 8'950 | 5'769 | 60.81% | 39.92% |
Entlebuch | 4'625 | 2'536 | 64.59% | 43.20% |
Auslandschweizer/innen | 760 | 468 | 61.89% | 19.70% |
|
Total | 75'936 | 48'289 | 61.13% | 44.47% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.