Kanton
Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen
Definitives Schlussresultat
(26.11.2024, 14:01 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 9'107 | 17'235 | 34.57% | 49.87% |
Luzern-Land | 15'750 | 17'268 | 47.70% | 46.71% |
Hochdorf | 9'812 | 9'972 | 49.60% | 42.93% |
Sursee | 12'164 | 11'864 | 50.62% | 45.07% |
Willisau | 7'497 | 7'445 | 50.17% | 40.18% |
Entlebuch | 4'023 | 3'280 | 55.09% | 43.53% |
Auslandschweizer/innen | 726 | 543 | 57.21% | 19.98% |
|
Total | 59'079 | 67'607 | 46.63% | 44.71% |
Der Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.