Kanton
Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
Definitives Schlussresultat
(05.03.2024, 15:05 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'817 | 21'319 | 29.26% | 57.59% |
Luzern-Land | 12'449 | 29'952 | 29.36% | 60.34% |
Hochdorf | 7'073 | 19'525 | 26.59% | 57.66% |
Sursee | 8'358 | 23'763 | 26.02% | 60.82% |
Willisau | 5'113 | 16'135 | 24.06% | 57.25% |
Entlebuch | 2'040 | 7'867 | 20.59% | 59.12% |
Auslandschweizer/innen | 653 | 1'038 | 38.62% | 26.96% |
|
Total | 44'503 | 119'599 | 27.12% | 58.24% |
Die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.