Kanton
Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»
Definitives Schlussresultat
(05.03.2024, 15:05 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 16'768 | 13'757 | 54.93% | 57.59% |
Luzern-Land | 21'067 | 21'710 | 49.25% | 60.69% |
Hochdorf | 12'795 | 14'059 | 47.65% | 58.02% |
Sursee | 13'167 | 19'212 | 40.67% | 61.17% |
Willisau | 8'898 | 12'512 | 41.56% | 57.53% |
Entlebuch | 3'416 | 6'586 | 34.15% | 59.53% |
Auslandschweizer/innen | 1'032 | 674 | 60.49% | 27.15% |
|
Total | 77'143 | 88'510 | 46.57% | 58.52% |
Die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.