Kanton
Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»
Definitives Schlussresultat
(13.02.2022, 13:54 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 5'830 | 19'589 | 22.94% | 48.76% |
Luzern-Land | 6'870 | 28'163 | 19.61% | 50.57% |
Hochdorf | 3'799 | 16'011 | 19.18% | 43.61% |
Sursee | 4'029 | 20'085 | 16.71% | 46.58% |
Willisau | 2'354 | 12'824 | 15.51% | 41.48% |
Entlebuch | 1'021 | 6'506 | 13.56% | 45.27% |
Auslandschweizer/innen | 396 | 1'063 | 27.14% | 25.36% |
|
Total | 24'299 | 104'241 | 18.90% | 46.30% |
Die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.