Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben
Definitives Schlussresultat
(13.02.2022, 13:54 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'265 | 16'871 | 32.88% | 48.76% |
Luzern-Land | 13'751 | 19'790 | 41.00% | 48.81% |
Hochdorf | 7'789 | 11'762 | 39.84% | 43.24% |
Sursee | 9'946 | 13'824 | 41.84% | 46.30% |
Willisau | 5'757 | 9'179 | 38.54% | 41.04% |
Entlebuch | 3'481 | 3'926 | 47.00% | 44.94% |
Auslandschweizer/innen | 628 | 810 | 43.67% | 25.29% |
|
Total | 49'617 | 76'162 | 39.45% | 45.67% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.