Kanton
Bundesgesetz über ein Massnahmepaket zugunsten der Medien
Definitives Schlussresultat
(13.02.2022, 13:54 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 13'866 | 11'494 | 54.68% | 48.76% |
Luzern-Land | 14'630 | 19'342 | 43.06% | 49.10% |
Hochdorf | 7'987 | 11'765 | 40.44% | 43.49% |
Sursee | 10'469 | 13'589 | 43.52% | 46.54% |
Willisau | 6'478 | 8'647 | 42.83% | 41.40% |
Entlebuch | 2'853 | 4'632 | 38.12% | 45.19% |
Auslandschweizer/innen | 918 | 537 | 63.09% | 25.34% |
|
Total | 57'201 | 70'006 | 44.97% | 45.89% |
Das Bundesgesetz über ein Massnahmepaket zugunsten der Medien wurde abgelehnt.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.