Kanton
Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(28.11.2021, 14:48 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 23'565 | 11'799 | 66.64% | 67.31% |
Luzern-Land | 28'952 | 20'248 | 58.85% | 71.31% |
Hochdorf | 18'431 | 13'464 | 57.79% | 70.40% |
Sursee | 22'017 | 16'513 | 57.14% | 74.64% |
Willisau | 14'640 | 11'122 | 56.83% | 71.03% |
Entlebuch | 7'034 | 5'396 | 56.59% | 74.69% |
Auslandschweizer/innen | 881 | 686 | 56.22% | 27.59% |
|
Total | 115'520 | 79'228 | 59.32% | 70.27% |
Die Volksinitiative «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.