Kanton
Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz in Luzern Nord (Emmen)
Definitives Schlussresultat
(28.11.2021, 14:48 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 23'526 | 10'222 | 69.71% | 67.31% |
Luzern-Land | 29'460 | 15'996 | 64.81% | 66.79% |
Hochdorf | 20'534 | 9'173 | 69.12% | 65.93% |
Sursee | 22'980 | 12'020 | 65.66% | 68.50% |
Willisau | 13'240 | 10'370 | 56.08% | 65.50% |
Entlebuch | 6'562 | 5'079 | 56.37% | 70.40% |
|
Total | 116'302 | 62'860 | 64.91% | 67.12% |
Die Vorlage über den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz in Luzern Nord (Emmen) wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.