Kanton
Änderung des Covid-19-Gesetzes
Definitives Schlussresultat
(28.11.2021, 14:48 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 25'741 | 9'832 | 72.36% | 67.31% |
Luzern-Land | 32'848 | 17'074 | 65.80% | 72.18% |
Hochdorf | 19'162 | 13'126 | 59.35% | 71.13% |
Sursee | 23'729 | 15'153 | 61.03% | 75.07% |
Willisau | 14'363 | 11'667 | 55.18% | 71.64% |
Entlebuch | 5'746 | 6'789 | 45.84% | 75.27% |
Auslandschweizer/innen | 1'117 | 464 | 70.65% | 27.74% |
|
Total | 122'706 | 74'105 | 62.35% | 70.81% |
Die Änderung des Covid-19-Gesetzes wurde angenommen.
80 von 80 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.