Kanton
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 13'069 | 18'341 | 41.61% | 60.12% |
Luzern-Land | 23'859 | 18'724 | 56.03% | 62.03% |
Hochdorf | 15'486 | 11'813 | 56.73% | 60.36% |
Sursee | 18'913 | 13'295 | 58.72% | 63.18% |
Willisau | 13'336 | 8'406 | 61.34% | 60.36% |
Entlebuch | 6'715 | 4'375 | 60.55% | 67.11% |
Auslandschweizer | 806 | 899 | 47.27% | 32.23% |
|
Total | 92'184 | 75'853 | 54.86% | 61.11% |
Der Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge wurde angenommen.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.