Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz)
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 21'123 | 10'465 | 66.87% | 60.12% |
Luzern-Land | 22'348 | 20'083 | 52.67% | 61.78% |
Hochdorf | 13'131 | 14'106 | 48.21% | 60.24% |
Sursee | 15'764 | 16'584 | 48.73% | 63.27% |
Willisau | 9'304 | 12'376 | 42.92% | 60.22% |
Entlebuch | 4'200 | 6'873 | 37.93% | 66.97% |
Auslandschweizer | 1'346 | 368 | 78.53% | 32.29% |
|
Total | 87'216 | 80'855 | 51.89% | 61.02% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz) wurde angenommen.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.