Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 10'217 | 21'184 | 32.54% | 60.12% |
Luzern-Land | 14'510 | 27'573 | 34.48% | 61.58% |
Hochdorf | 8'687 | 18'275 | 32.22% | 59.96% |
Sursee | 10'928 | 20'948 | 34.28% | 62.83% |
Willisau | 6'945 | 14'606 | 32.23% | 60.11% |
Entlebuch | 4'341 | 6'600 | 39.68% | 66.58% |
Auslandschweizer | 912 | 778 | 53.96% | 32.14% |
|
Total | 56'540 | 109'964 | 33.96% | 60.80% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) wurde abgelehnt.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.