Kanton
Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz)
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 12'618 | 18'700 | 40.29% | 60.12% |
Luzern-Land | 21'719 | 20'497 | 51.45% | 61.75% |
Hochdorf | 15'575 | 11'468 | 57.59% | 60.08% |
Sursee | 19'309 | 12'712 | 60.30% | 62.96% |
Willisau | 14'521 | 7'139 | 67.04% | 60.20% |
Entlebuch | 8'895 | 2'267 | 79.69% | 67.18% |
Auslandschweizer | 975 | 738 | 56.92% | 32.27% |
|
Total | 93'612 | 73'521 | 56.01% | 60.93% |
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) wurde angenommen.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.