Kanton
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)»
Definitives Schlussresultat
(01.10.2020, 11:39 Uhr)
|
Ja
|
Nein
|
Anteil Ja
|
Stimmbeteiligung
|
Luzern-Stadt | 8'352 | 23'496 | 26.22% | 60.12% |
Luzern-Land | 16'557 | 26'252 | 38.68% | 62.11% |
Hochdorf | 12'018 | 15'325 | 43.95% | 60.29% |
Sursee | 13'429 | 19'028 | 41.37% | 63.35% |
Willisau | 10'835 | 10'978 | 49.67% | 60.37% |
Entlebuch | 6'396 | 4'765 | 57.31% | 67.13% |
Auslandschweizer | 397 | 1'358 | 22.62% | 32.56% |
|
Total | 67'984 | 101'202 | 40.18% | 61.16% |
Die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» wurde abgelehnt.
82 von 82 Gemeinden haben die Resultate gemeldet.